
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动基站常用电流同步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供决定。


100A静音直流电源机叁数:
空气能主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊技术参数 Engine Model | KD192F |
放置冷却行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油多种类型 Fuel Type | 0#柴油密度(的夏季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油提示系统化 Oil Alarm | √ | |
加脂油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行习惯Start Type | 手运行/电运行 Recoil/Electric Start | |
充电电池功率 Battery | 12V-32AH免维修电池充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
三相电机类型的 Alternator Type | 开关磁阻马达马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
一直正常运行时长Running Time(H) | 8 | |
运作摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
监测接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染能力Noise(BP/7M) | 90 | |
空调机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A重油直流电压机性能:
发动机组产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统具体型号 Engine Model | KD1100F |
急冷策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油分类 Fuel Type | 0#柴油发动机(炎热的夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油风险提示装置 Oil Alarm | √ | |
滑润油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启原则Start Type | 电开机启动Electric Start | |
电池组余量 Battery | 12V-45AH免运营维护電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压功率 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
三相电机类别 Alternator Type | 爪极直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断启动事件Running Time(H) | 8 | |
工作的室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
把控音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 175kg | |
200A汽油整流机产品参数:
冷库机组产品型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎型号查询 Engine Model | KD1105F |
蒸发途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油分类 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承表油油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油误报设计 Oil Alarm | √ | |
保养油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启原则Start Type | 电开启 Electric Start | |
电芯数量 Battery | 12V-45AH免维护电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出工作电压工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
同步电机的类型 Alternator Type | 稀土永磁电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断运营期限Running Time(H) | 8 | |
上班的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
实时监控数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音含量Noise(BP/7M) | 97 | |
汽轮机长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 195kg | |
小心:之内厂品資料未有为结果是到货技能因素,这个世界以国际业务售价技能因素来算,仍然技能反复持续发展,本工厂保存结果是修正权恕不再行控制。





