
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单吸泵离心力自吸泵由高防度耐化学不锈钢的原材料生产加工产生而成,该泵扬程高、客流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、总流量大。
加大容量油箱牢固继航、提供速度。
配置踩刹车橡胶轮挪动方面、省时省劲、方便。
广西顶博发电机组制造:国5柴油机自吸泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术工艺参数设置:
物料各称 Item | 0号柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组成分 Pump Type | 单极离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机应用Engine Model NO. | DH740 |
汽车发思想电功率Engine Power | 15KW |
极大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
最高联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
水流规格 In-port Diameter | 100mm |
漏水长宽 Out-port Diameter | 100mm |
显示信息操作系统 Controller Type | 夜晶信息液晶屏 LCD HD-display screen |
汽车油箱储电量 Fuel Tank | 30L |
原因专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源线 Battery | 免检修电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 工貝 1 套、完成证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净质 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品技术水平性能:
护肤产品种类称 Item | 92号汽油发电机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌形号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 单吸泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机款型Engine Model NO. | DH740 |
热车机耗油率Engine Power | 15KW |
最高钻速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出水量的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进行进水长宽比 Out-port Diameter | 150mm |
显示信息软件 Controller Type | 液晶板现示器 LCD HD-display screen |
燃油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
动力机分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载外接电源 Battery | 免保障电动车电池 Maintenance-free Battery |
高压泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 机器 1 套、良好率证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净水平 Weight | 150kg |
8寸酒精汽油发电机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品新技术基本参数:
软件名字 Item | 国5柴油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌款式 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设备构造 Pump Type | 双吸式离心力防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发动因构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱动力型号查询Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作电压Engine Power | 15KW |
最主要时速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
大留量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出液尺寸大小 In-port Diameter | 200mm |
入水规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
体现 整体 Controller Type | 液晶出现出现器 LCD HD-display screen |
油槽使用量 Fuel Tank | 30L |
推力等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的供电 Battery | 免保护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
增压泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 平台 1 套、通过证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺码(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机械净高质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇文章:没有了;





