240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气大数据单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统 | 自整流 | PMG稀土永磁马达 | PMG稀土永磁电机的 | PMG磁悬浮轴承电机的 |
| 变压器空载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电相电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝定级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同心同德 | |
| 次级线圈(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护品级 | IP23 | |
| RFI 调控标准规定 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 弧形失真率 | 轻载交流额定电压动荡率<1.5% ,非线形电机负载交流额定电压动荡率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电侵扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却废气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载的电压状态下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理统计资料 | ||
| 轴上机械振动 | 所有的互动风能发调速电机叶轮均为情况平衡性,相较于BS6861:第22要素第2.5级,为操作中的是较为小的振动式。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能汽车发电机马达总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大超速行驶 | 2250转/秒钟,不间断两秒钟 | |
| 滚针轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活设备
强烈推荐散文
- 醫院、大酒店抢着用的隔音模式水电站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油机发电量汽轮发动机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对接焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A重油隔音火力发电悍机,凭一些让基础施工队伍争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机械设备,三大频段,重卡电商平台:上柴此款400KW静音发同步电空气能机组空气能机组,破除全.球电力能源界限 2026-06-22
- 一架用于老的火力发变频电动机,这台12kw柴油密度火力发变频电动发动机组,字体加粗方框、F级接地,用久越能信 2026-06-19
- 零前提也会枯燥采用,这台12Kw柴油机发电量空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医阮、数据分析重点都可用的带发电厂机柜,这台玉柴带发电厂机柜,不挑生态,完满能够满足所有严格要求情景 2026-06-18
- 载重车场所的输配电很理想挑选:玉柴600KW静音发电站空气能机组,汽车省油,G3性能参数,符合多邻域适用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的用电有效保障了,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,应及紧急还是要选矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智神经系统+斯坦福风能发伺服电机,这台600KW玉柴静音发风能发伺服电设备,煤矿石油等方法重载的场合都是在选 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到管理层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发变频电动超临界锅炉,多方面支持温度、高气温等不同的情节严重情况 2026-06-15





