2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机型号规格 | YC16VC3000-D31 | 制作商 | 海南省玉柴设备股东有限制子公司 |
| 族称谓 | G3GYMCL1056H81 | 汽油机工作任务模式 | 恒速 |
| 商标注册 | 玉柴 | 汽缸排量(与原机的比重 | 100 |
| 额定容量净工作效率(KW) | 2005 | 特殊净电功率转动速度 | 1500 |
| 极限净力矩 | / | 较大净发动机功率转数 | / |
| 低怠速发动机转速 | 600士50 | 比较高空转转动速度 | ≤1515 |
| 額定钻速相匹配的每冲程喷油量mm3 | 727 | 上限净转距电机转速相当于 | / |
| 缸数 | 16 | 排顺方式方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸业务次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 自燃巡环 | 四冲程 | 缸径X行程安排(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 放置冷却措施 | 液冷 | 急冷液规定性, | 水与放凉液混合物 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 燃油发射系統形式 | 电子控制系统缩聚反应泵 |
| 助燃室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量压缩的比 | 13. 5士0.1:1 | 最大排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU管理 | 排气口后加工处理系統结构类型 | / |
| 最大的充许进气真 | 5 | 最好能接受进气背压 | 10 |
| 电机额定额定功率发动机转速时附注吸收的作用的额定功率(KW) | 23/1500 | 间带速时零件降解的工作电压(若采用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族分类 | G3GYMCL1056H81 | 软件应用 | YC16VC3000-D31 |
| 受检企业单位 | 广西省内玉柴机子股权有现公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 生育单位名称 | 海南省玉柴电脑资产限制工厂 | 制造时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 去年 1二月17日 |
| 样板个数 | 1 | 加测门类 | 受托检测工具 |
| 监测证据 | GB20891-2014<<非道路交通可移动机械设备用柴油发动机机排气管被污染的物的排放允许值及量测的方式(中国大第三方、四关键期>> | 监测投资项目 | 非路面走动厂家用柴油发动机机排气管污染问题 |
| 总结 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 静音机(G3GYMCL1056H81静音机系族)演示机的排气口管及环境破坏物达到GB20891-2014<<非发展运动自动化用静音机排气口管环境破坏物产生允许值及精确测量方式方法(全球然后、四分时间段)>>小型式核名第四分时间段产生允许值的的标准。 | ||
| 微信备注 | \ | ||
报价:13667715899
最受欢迎货品
介绍论文
- 门诊、酒店餐厅抢着用的隔音火力发电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式静音火力发无刷电空气能热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对焊,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音风能发氩弧焊机,凭一些让基础施工队伍都杀意换装? 2026-06-23
- 一种机械,两种频段,重卡公司:上柴这个400KW重油发电站汽轮发动机,打碎高度电网轮廓 2026-06-22
- 1台用作老的发电量量机,这台12KW汽油发电量量空气能热泵,加黑层次结构、F级隔热,用久越可靠 2026-06-19
- 入门框架也可以轻松自在动用,这台12kw汽油生产柴油发电机的组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗机构、数剧中心站都用过的电站制冷空气能热泵,这台玉柴电站制冷空气能热泵,不挑环境,完善考虑各种各样严历应用场景 2026-06-18
- 方法重载的场合的用电满意确定:玉柴600KW柴油密度发变频电动设备设备,节油,G3性能指标,达到多科技领域所采用 2026-06-17
- 过载公共场合的电力设备保险,这台玉柴600KW发同步电工作机组工作机组,突发应急是矿山开采主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智头部+斯坦福三相高压电机,这台600KW玉柴静音发三相高压电发电机,煤矿煤田等方法重载情况下都可以选 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到领导小学生商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发变频电动机柜,推进改革常用低温、高海拔有等很多极端与恶劣负荷率 2026-06-15





