斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
冷门商品
个性化推荐好文章
- 知乎问答凭是什么被宠物医院和度假酒店一直采办?一遍看懂康明斯隔音发交流接触器组发动机组的管理的本质 2026-06-25
- 有力保电,可以信赖不适用家局、商业圈与室外,这台8KW国5柴油生产发高压电空气能热泵机组,方便不适用所有电费场景设计 2026-06-25
- 医院专家、大酒店抢着用的禁音发马达组厂,这类400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发马达组汽轮发动机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式火力发二保焊机,凭哪个让施工作业队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 台机气,2大频段,重卡app平台:上柴是一款400KW汽油发电站空调机组,毁掉中国输配电边际 2026-06-22
- 两台用在老的生产电站动机,这台12KW重油生产电站动汽轮广西顶博发电机组制造,字体加粗知识体系、F级绝缘电阻,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零的基础同时也能轻松愉快安全使用,这台12Kw汽油带发电动冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院门诊、参数公司都在使用的带发电厂冷水热泵机组,这台玉柴带发电厂冷水热泵机组,不挑学习环境,完美无缺满足了各个严峻场所 2026-06-18
- 载重车的场合的用电佳选定 :玉柴600KW柴油发动机并网发发电空气能机组,耐开,G3特点,考虑多层面选择使用 2026-06-17
- 载重情况的用电有效保障,这台玉柴600KW发电量机柜,应及自备还矿区主用,都适于 2026-06-17





